左右滑动查看表格信息
机型 | X,Y,Z轴行程 | 工作台尺寸 | 主轴转速 | 主轴锥孔 | 主轴电机功率 | 刀库容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM1600 | 2400×1650×1750mm | 1600×1250mm | 20~4000min-1 2位置伸缩式套筒主轴 |
7/24锥孔No.50 | 18.5/15kw | 60把 |
20~8000min-1 转齿轮主轴 |
7/24锥孔No.50 | 18.5/15kw | ||||
35~1200min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw |
左右滑动查看表格信息
机型 | X,Y,Z轴行程 | 工作台尺寸 | 主轴转速 | 主轴锥孔 | 主轴电机功率 | 刀库容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM1600 | 2400×1650×1750mm | 1600×1250mm | 20~4000min-1 2位置伸缩式套筒主轴 |
7/24锥孔No.50 | 18.5/15kw | 60把 |
20~8000min-1 转齿轮主轴 |
7/24锥孔No.50 | 18.5/15kw | ||||
35~1200min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw |
左右滑动查看表格信息
机型 | X,Y,Z轴行程 | 工作台尺寸 | 主轴转速 | 主轴锥孔 | 主轴电机功率 | 刀库容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM400/40 | 630×620×710mm | □400mm | 35~10000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 22/18.5kw | 60把 |
HM400/50 | 630×620×710mm | □400mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
HM500S/40 | 630×620×710mm | □500mm | 35~10000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 22/18.5kw | 60把 |
HM500S/50 | 630×620×710mm | □500mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
HM5000 | 800×750×880mm | □500mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
HM6300S | 800×750×880mm | □630mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
HM630 | 1050×900×900mm | □630mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
HM800S | 1050×900×1030mm | □800mm | 35~12000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
HM800 | 1400×1100×1050mm | □800mm | 35~8000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
HM1000S | 1400×1100×1050mm | □1000mm | 35~8000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
HM1000 | 1700×1400×1240mm | □1000mm | 35~10000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
HM1250S | 1400×1100×1050mm | □1250mm | 35~10000min-1 | 7/24锥孔No.50 | 30/25kw | 60把 |
左右滑动查看表格信息
机型 | X,Y,Z轴行程 | 工作台尺寸 | 主轴转速 | 主轴锥孔 | 主轴电机功率 | 刀库容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
HMC400 | 560×560×690mm | □400mm | 100~15000min-1 | 7/24锥孔No.40 | 26/18.5kw | 40把 |